 
    
国家自然科学基金资助项目
项目名称: “用第一性原理方法研究Ti-Si-N类纳米复合表面的超硬性能和此类纳米复合结构的形成机理”
项目批准号:50845065
项目负责人:刘学杰
主要研究内容:
采用第一性原理计算方法研究了
1)Ti-Si-N类的复合表面中晶粒相、晶粒间相的结构特点、力学特性(剪切模量、体模量及其它弹性常数)
2) 此类表面生长时的各种粒子的迁移扩散行。
探索其超硬机理和表面的形成机理。
研究结果:
对Ti-Si-N类纳米复合表面有了深入的认识。
① 提出了“主导元素导形定形”的假说.
② 提出一种新概念材料结构—单晶式多晶体纳米复合结构。
主要成果:
| 团队建设 | 建立了计算纳米学科队伍,培养了一批研究骨干,包括青年教师、研究生、本科生。 | 
| 平台建设 | 在内蒙古科技大学建立了进行第一性原理计算的硬软件条件 Dell并行计算机群,VASP,KMC等软件 | 
| 论文 | 发表论文28篇(SCI:3篇, Ei:12篇)、完成硕士论文10篇、本科生毕业论文40篇。 | 
| 专利 | 申请发明专利2项,获实用新型专利1项。 | 
| 科研项目 | 内蒙古自然科学基金项目4项、学校创新基金项目3项。 | 
| 国际交流 | 与上海交通大学、英国Sheffrield-Hallam大学,清华大学、国家纳米科技中心建立了学术交流关系 | 
| 国际会议 | 参加第18届国际真空大会(IVC-18)、第二届中德制造技术研讨会,国际纳米科技大会(China2011),在这三个会议上进行了学术报告。 | 


