内蒙古科技大学2019年机械工程硕士研究生拟录取名单公示
    发布日期:2019年05月07日 15:56      阅读:[] 
    
 
  
   | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学制 | 学习方式 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 曹蕊 | 101279080200027 | 290 | 87.34 | 72.67 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 秦敏敏 | 101279080200022 | 319 | 77.8 | 70.8 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 张少飞 | 101129000001681 | 289 | 79.5 | 68.65 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 陈常宏 | 102999210108673 | 288 | 77.98 | 67.79 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 王佳微 | 101109000000229 | 286 | 77.72 | 67.46 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 沙潜毅 | 101279080200008 | 302 | 73.74 | 67.07 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 张文涛 | 100059370107575 | 283 | 77.26 | 66.93 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 李慧慧 | 101109000000205 | 286 | 76.56 | 66.88 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 潘超 | 106159080200029 | 283 | 76.64 | 66.62 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 朱孟良 | 101469002000354 | 293 | 74.28 | 66.44 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 汪飞 | 101279080200003 | 281 | 76.28 | 66.24 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 熊凤生 | 104649410010352 | 283 | 75.3 | 65.95 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 秦磊 | 101129000001700 | 283 | 75.08 | 65.84 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 邵伟 | 104889210003169 | 304 | 69.86 | 65.33 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 李晓飞 | 101129000001812 | 290 | 72.36 | 65.18 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 郑泽强 | 107019141105572 | 272 | 75.56 | 64.98 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 安泽宇 | 103869210201572 | 269 | 75.72 | 64.76 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 王巍智 | 101869210301456 | 286 | 72.28 | 64.74 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 张林林 | 104309370400226 | 284 | 72.46 | 64.63 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 张二清 | 101129000001416 | 284 | 72.32 | 64.56 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 吕程 | 104299560001376 | 280 | 70.94 | 63.47 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 何铭亮 | 100809012020234 | 269 | 71.02 | 62.41 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 王健 | 101869210300131 | 284 | 67.96 | 62.38 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 孙昌杰 | 104249530005314 | 279 | 68.62 | 62.21 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 王春鹏 | 102179000070350 | 273 | 63.88 | 59.24 | 3 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 连小刚 | 101279085201022 | 386 | 65.6 | 71.4 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 马龙 | 101279085201006 | 323 | 76.26 | 70.43 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 王军凯 | 102149322200224 | 296 | 81.48 | 70.34 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 汪阳 | 104979400342222 | 322 | 76.18 | 70.29 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 王光进 | 104269550000602 | 299 | 76.74 | 68.27 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 吴昊 | 101279085201033 | 314 | 73.46 | 68.13 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 迟中波 | 101279085201034 | 325 | 70.94 | 67.97 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 张中一 | 106139085204219 | 303 | 75 | 67.8 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 王壮壮 | 101449152800662 | 307 | 74.06 | 67.73 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 夏广远 | 105009001370840 | 302 | 74.66 | 67.53 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 申毅 | 101279085201014 | 305 | 73.72 | 67.36 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 符星豪 | 104249530006731 | 314 | 70.14 | 66.47 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 赵祥 | 101429370901086 | 304 | 71.06 | 65.93 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 李帅波 | 104039085201084 | 303 | 70.92 | 65.76 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 宋秉政 | 101909210101080 | 296 | 72.14 | 65.67 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 肖进 | 102999210100802 | 299 | 71.08 | 65.44 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 范增 | 101129000001539 | 317 | 67.34 | 65.37 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 张振华 | 104339100100199 | 299 | 70.84 | 65.32 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 耿宇聪 | 102909210503652 | 310 | 67.7 | 64.85 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 黄璇 | 104279378702604 | 296 | 70.46 | 64.83 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 郭忠亮 | 101449211000691 | 302 | 69.18 | 64.79 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 刁力 | 100059150205641 | 296 | 70.36 | 64.78 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 刘俊 | 105009001372070 | 302 | 69.06 | 64.73 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 邵和平 | 103389210002422 | 294 | 70.6 | 64.7 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 郝宇超 | 102889500004646 | 297 | 69.82 | 64.61 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 周忠锋 | 104339100100248 | 310 | 66.52 | 64.26 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 刘恩佐 | 104249530004468 | 300 | 68.04 | 64.02 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 马文博 | 100089210006135 | 294 | 68.96 | 63.88 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 彭道虎 | 104649410010339 | 304 | 66.86 | 63.83 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 刘霈 | 101279085201007 | 272 | 72.84 | 63.62 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 王海宇 | 100059150405690 | 303 | 66.56 | 63.58 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 樊志刚 | 101129000001541 | 302 | 66.34 | 63.37 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 万涛 | 103609210000236 | 297 | 67.2 | 63.3 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 贾儒 | 103379210010690 | 309 | 64.74 | 63.27 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 张辉 | 104899520222518 | 296 | 66 | 62.6 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 曹静雨 | 101279085201035 | 277 | 68.8 | 62.1 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 张开宇 | 101429210701039 | 297 | 64.56 | 61.98 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 武晨华 | 101129000002030 | 300 | 62.26 | 61.13 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 徐睿 | 104249530001018 | 296 | 61.9 | 60.55 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 杨瑞博 | 107009014044467 | 298 | 61.38 | 60.49 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 赵广翰 | 101429210901138 | 298 | 61.36 | 60.48 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 张旭晓 | 100769004030326 | 294 | 61.4 | 60.1 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 曹越 | 101099000000352 | 297 | 58.4 | 58.9 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 武越 | 101279085201045 | 266 | 62.58 | 57.89 | 2 | 全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 陈革 | 106239085201038 | 273 | 73.3 | 63.95 | 3 | 非全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 韩宁波 | 107009014094500 | 263 | 72.98 | 62.79 | 3 | 非全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 杨孔平 | 100579002501007 | 299 | 63.84 | 61.82 | 3 | 非全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 王仲驰 | 101469002000394 | 276 | 67.74 | 61.47 | 3 | 非全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 何献勇 | 105309430902947 | 285 | 63.76 | 60.38 | 3 | 非全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 李金达 | 102149000000132 | 283 | 64.12 | 60.36 | 3 | 非全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 梁梦颢 | 104649410010305 | 290 | 59.24 | 58.62 | 3 | 非全日制 | 
  
   | 004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 钱亮 | 112769210100602 | 260 | 60.92 | 56.46 | 3 | 非全日制 | 
 
 
        上一条:内蒙古科技大学机械工程学院2020年招收攻读硕士学位研究生简章
        下一条:2019年机械工程博士研究生考试安排
    
    【关闭】