 
    
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科专业 | 课程 学习成绩 | 特殊学术专长或具有突出培养潜质加分 | 综合测评得分 | 综合测评排名 | 是否 预推免 | 
| 1 | 王俊杰 | 男 | 1964103532 | 机械设计制造及其自动化 | 90.19 | 3.9 | 80.56 | 1 | 是 | 
| 2 | 孙福龙 | 男 | 1964103218 | 机械设计制造及其自动化 | 84.96 | 5.4 | 77.62 | 2 | 是 | 
| 3 | 陈荣泽 | 男 | 1964103322 | 机械设计制造及其自动化 | 83.44 | 4.6 | 75.52 | 3 | 是 | 
| 4 | 曹宇 | 男 | 1964103306 | 机械设计制造及其自动化 | 86.17 | 2.2 | 75.44 | 4 | 是 | 
| 5 | 申东旭 | 男 | 1964103528 | 机械设计制造及其自动化 | 83.56 | 4.4 | 75.43 | 5 | 是 | 
| 6 | 张瑞昕 | 男 | 1964103110 | 机械设计制造及其自动化 | 85.33 | 2.7 | 75.23 | 6 | 是 | 
| 7 | 张豪杰 | 男 | 1961102301 | 机械设计制造及其自动化 | 86.36 | 1.8 | 75.21 | 7 | 是 | 
| 8 | 张双庆 | 男 | 1964103228 | 机械设计制造及其自动化 | 85.92 | 1.8 | 74.83 | 8 | 否 | 
| 9 | 郭艺学 | 男 | 1964103301 | 机械设计制造及其自动化 | 84.31 | 3.1 | 74.76 | 9 | 否 | 
| 10 | 黄鹏飞 | 男 | 1964103217 | 机械设计制造及其自动化 | 84.82 | 2.6 | 74.70 | 10 | 否 | 
| 11 | 高蕾 | 女 | 1964103320 | 机械设计制造及其自动化 | 84.6 | 2.6 | 74.51 | 11 | 否 | 
| 12 | 申昌亿 | 男 | 1964103227 | 机械设计制造及其自动化 | 82.57 | 2.1 | 72.28 | 12 | 否 | 
| 13 | 王瑞杰 | 男 | 1964103518 | 机械设计制造及其自动化 | 82.04 | 1.4 | 71.13 | 13 | 否 | 
| 14 | 梁慧 | 1964103420 | 不符合申请条件 | ||||||
| 15 | 张龙 | 1774146306 | 不符合申请条件 | ||||||
| 16 | 张津荣 | 1964103219 | 不符合申请条件 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科专业 | 课程 学习成绩 | 特殊学术专长或具有突出培养潜质加分 | 综合测评得分 | 综合测评排名 | 是否 预推免 | 
| 1 | 邵嘉琪 | 男 | 1964160136 | 机械电子工程 | 86.34 | 10.8 | 84.19 | 1 | 是 | 
| 2 | 贾凯 | 男 | 1964160122 | 机械电子工程 | 86.91 | 3.5 | 77.37 | 2 | 是 | 
| 3 | 宋国栋 | 男 | 1964160115 | 机械电子工程 | 85.42 | 3 | 75.61 | 3 | 否 | 
| 4 | 张轩铭 | 男 | 1964160203 | 机械电子工程 | 80.76 | 0.6 | 69.25 | 4 | 否 | 
| 5 | 谭资辉 | 1964160228 | 不符合申请条件 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科专业 | 课程 学习成绩 | 特殊学术专长或具有突出培养潜质加分 | 综合测评得分 | 综合测评排名 | 是否 预推免 | 
| 1 | 付洳冰 | 男 | 1964134216 | 过程装备与控制工程 | 86.32 | 4.1 | 77.47 | 1 | 是 | 
| 2 | 代忠伦 | 男 | 1964134233 | 过程装备与控制工程 | 85.84 | 1.8 | 74.76 | 2 | 是 | 
| 3 | 吴加茂 | 男 | 1964134124 | 过程装备与控制工程 | 83.45 | 2.7 | 73.63 | 3 | 否 | 
| 4 | 王玉洁 | 男 | 1964134203 | 过程装备与控制工程 | 83.18 | 2.5 | 73.20 | 4 | 否 | 
| 5 | 张彦伟 | 男 | 1964134225 | 过程装备与控制工程 | 83.75 | 1.2 | 72.39 | 5 | 否 | 
| 6 | 苗兆欣 | 男 | 1964134123 | 过程装备与控制工程 | 83.57 | 1.3 | 72.33 | 6 | 否 | 
| 7 | 吴富岗 | 1964134137 | 不符合申请条件 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科专业 | 课程 学习成绩 | 特殊学术专长或具有突出培养潜质加分 | 综合测评得分 | 综合测评排名 | 是否 预推免 | 
| 1 | 刘川 | 男 | 1964152235 | 车辆工程 | 85.87 | 7.9 | 80.89 | 1 | 是 | 
| 2 | 任龙龙 | 男 | 1964152217 | 车辆工程 | 79.84 | 7.4 | 75.26 | 2 | 是 | 
| 3 | 郑泽 | 男 | 1964152132 | 车辆工程 | 79.03 | 0.9 | 68.08 | 3 | 否 | 
| 4 | 王文超 | 1964152125 | 不符合申请条件 | ||||||
| 5 | 余子鹏 | 1964152226 | 不符合申请条件 | ||||||
公示期:2022年9月16日-2022年9月20日
申诉方式:书面申诉材料
受理地点:腾飞楼C座411
联系人姓名:刘香君 联系电话:5952260