温馨提示:提醒广大考生,我院所有调剂复试信息均采取网上公布的形式,任何微信群、QQ群等发布的信息均非官方发布,敬请防被诈骗!我院机械工程(学硕、全日制专硕、非全日制专硕)均有调剂名额,没有预调剂,统一在国家研究生招生信息网上调剂,不用提前联系导师。
【转发学校研究生院调剂公告如下】
我校热忱欢迎符合2020年国家B类地区分数线的全国各地优秀考生调剂到我校继续深造。
一、调剂条件
1、调剂考生初试成绩达到教育部《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,总分、单科分数均需达到要求。第一志愿报考照顾专业的考生,若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。
2、申请调剂专业与第一志愿报考专业相同或相近。
3、满足教育部有关调剂的其他要求。
4、初试外国语考试科目必须为英语。
5、非全日制工程管理(125600)调剂条件:大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员;获得国家承认的高职高专毕业学历后,有5年或5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员。
6、非全日制硕士研究生调剂原则上招收在职定向就业人员,复试前需提供定向协议或三方就业协议。
二、调剂办法
具体调剂政策、复试、录取等有关信息预计五月中旬左右在中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/)、内蒙古科技大学研究生院(http://graduate.imust.edu.cn/)网站发布,届时考生可登陆查看。《全国硕士生招生调剂服务系统》预计将在5月20日左右开通,待调剂系统正式开通后,申请调剂我校的考生可直接登陆该网站填写调剂志愿,我校将根据专业需求及考生报名情况审核复试资格。
三、2020 年内蒙古科技大学硕士研究生拟调剂专业汇总表
 
  
   
    | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 
   
    | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 材料与冶金学院 | 080600 | 冶金工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 材料与冶金学院 | 085600 | 材料与化工 | 材料工程 | 全日制 | 
   
    | 材料与冶金学院 | 085600 | 材料与化工 | 冶金工程 | 全日制 | 
   
    | 材料与冶金学院 | 085600 | 材料与化工 | 材料工程 | 非全日制 | 
   
    | 材料与冶金学院 | 085600 | 材料与化工 | 冶金工程 | 非全日制 | 
   
    | 矿业研究院 | 081900 | 矿业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 矿业研究院 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 全日制 | 
   
    | 矿业研究院 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 非全日制 | 
   
    | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 
   
    | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 
   
    | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 
   
    | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 全日制 | 
   
    | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 非全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 非全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 非全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 非全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 电气工程 | 全日制 | 
   
    | 信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 电气工程 | 非全日制 | 
   
    | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 能源与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 全日制 | 
   
    | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 非全日制 | 
   
    | 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 全日制 | 
   
    | 能源与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 
   
    | 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 非全日制 | 
   
    | 能源与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 
   
    | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 化学与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 全日制 | 
   
    | 化学与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 非全日制 | 
   
    | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 理学院 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 经济与管理学院 | 125600 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 
   
    | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 
   
    | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 
   
    | 文法学院 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 
   
    | 工业技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 工业技术研究院 | 080600 | 冶金工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 工业技术研究院 | 081900 | 矿业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
   
    | 工业技术研究院 | 085600 | 材料与化工 | 材料工程 | 全日制 | 
   
    | 工业技术研究院 | 085600 | 材料与化工 | 冶金工程 | 全日制 | 
   
    | 工业技术研究院 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 全日制 | 
   
    | 艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 
  
 
 
四、各学院联系方式:
 
  
   
    | 学院代码 | 学院名称 | 联系电话 | 联系人 | 
   
    | 001 | 材料与冶金学院 | 0472-5951571 | 张老师 | 
   
    | 002 | 矿业研究院 | 0472-5954307 | 康老师 | 
   
    | 003 | 土木工程学院 | 0472-5953960 | 万老师 | 
   
    | 004 | 机械工程学院 | 0472-5953202 | 郝老师 | 
   
    | 005 | 信息工程学院 | 0472-5953663 | 刘老师 | 
   
    | 006 | 能源与环境学院 | 0472-5952278 | 郭老师 | 
   
    | 007 | 化学与化工学院 | 0472-5951561 | 孙老师 | 
   
    | 008 | 建筑学院 | 0472-5953164 | 武老师 | 
   
    | 009 | 生命科学与技术学院 | 0472-5951944 | 付老师 | 
   
    | 010 | 理学院 | 0472-5954358 | 周老师 | 
   
    | 011 | 经济与管理学院 | 0472-5953159 | 周老师 | 
   
    | 012 | 马克思主义学院 | 0472-5954381 | 韩老师 | 
   
    | 013 | 文法学院 | 0472-5953364 | 燕老师(法律) | 
   
    | 0472-5288492 | 王老师(社工) | 
   
    | 014 | 工业技术研究院 | 0472-5953508 | 赵老师 | 
   
    | 016 | 艺术与设计学院 | 0472-5953905 | 尹老师 | 
  
 
 
研究生院招生办公室
电话:0472-5951507